微孔滤膜 规格齐全
浏览次数:1612次
- 产品规格:
- 发货地:河北省石家庄
关键词
微孔滤膜
详细说明
| 产品名称 | 直径(mm) | 孔径(μm) | 滤膜材料 |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 进口PES(聚醚砜) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 进口PES(聚醚砜) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 进口PES(聚醚砜) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 进口PES(聚醚砜) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 有机尼龙6 |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 有机尼龙6 |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 有机尼龙6 |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 有机尼龙6 |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 水系MCE(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 13 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 25 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系 进口PES(聚醚砜) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 有机系 进口尼龙66 |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 有机系 进口尼龙66 |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 进口PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PTFE(聚四氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 亲水PVDF(聚偏氟乙烯) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 有机系 国产尼龙6 |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 有机系 国产尼龙6 |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.45 | 水系(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 50 | 0.22 | 水系(混合纤维素) |
| 微孔滤膜 | 47 | 1.6 | 进口玻璃纤维 |
| 微孔滤膜 | 47 | 2 | PTFE |
| 微孔滤膜 | 47 | 2 | PTFE 带塑料圈 |
| 微孔滤膜 | 90 | 2 | PTFE |
m.zrr888.b2b168.com
2361567155